Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 18 | 14 | 77.78% |
Ostatnia godzina | 7 | 2 | 28.57% |
Dzisiaj | 35 | 20 | 57.14% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1353 | 900 | 66.52% |
Ten miesiąc | 1660 | 959 | 57.77% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4572 | 1177 | 25.74% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326819 | 28288 | 8.66% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 12 00:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 00:34 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 19:15 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 19:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 18:33 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 18:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 18:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 12:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 12:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 12:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 11:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 08:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 07:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 06:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 06:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 06:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 02:36 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 01:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 01:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 00:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 21:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 20:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 20:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 20:07 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 19:38 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 … Następne