Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 13 | 5 | 38.46% |
Ostatnia godzina | 18 | 6 | 33.33% |
Dzisiaj | 110 | 54 | 49.09% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1428 | 934 | 65.41% |
Ten miesiąc | 1735 | 993 | 57.23% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4647 | 1211 | 26.06% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326894 | 28322 | 8.66% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 13 12:21 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 12:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 11:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 11:33 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 11:25 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 06:52 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 06:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 05:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 00:54 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 00:53 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 00:25 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 13 00:06 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 23:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 23:39 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 18:49 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 18:46 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 18:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 18:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 17:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 13:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 13:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 12:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 12:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 08:54 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 08:53 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 … Następne