Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 16 | 11 | 68.75% |
Ostatnia godzina | 23 | 10 | 43.48% |
Dzisiaj | 156 | 78 | 50.00% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1474 | 958 | 64.99% |
Ten miesiąc | 1781 | 1017 | 57.10% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4693 | 1235 | 26.32% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326940 | 28346 | 8.67% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 18 20:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 20:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 19:49 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 19:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 19:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 15:11 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 14:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 14:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 13:40 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 12:05 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 08:51 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 08:13 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 07:48 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 07:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 07:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 04:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 02:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 02:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 01:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 01:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 23:55 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 21:06 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:35 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:34 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:23 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 … Następne