Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 1 | 3 | 300.00% |
Ostatnia godzina | 64 | 36 | 56.25% |
Dzisiaj | 241 | 142 | 58.92% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1559 | 1022 | 65.55% |
Ten miesiąc | 1866 | 1081 | 57.93% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4778 | 1299 | 27.19% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 327025 | 28410 | 8.69% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 20 11:52 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 09:05 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 08:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 07:51 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 07:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 06:51 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 03:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 03:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 02:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 02:27 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 01:54 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 20 00:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 22:04 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 20:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 20:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 19:21 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 19:11 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 19:07 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 16:13 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 15:53 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 15:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 15:46 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 13:39 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 13:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 19 11:41 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 … Następne