Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 21 | 22 | 104.76% |
Ostatnia godzina | 23 | 10 | 43.48% |
Dzisiaj | 161 | 89 | 55.28% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1479 | 969 | 65.52% |
Ten miesiąc | 1786 | 1028 | 57.56% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4698 | 1246 | 26.52% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326945 | 28357 | 8.67% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 18 07:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 04:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 02:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 02:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 01:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 01:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 23:55 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 21:06 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:35 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:34 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:04 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 14:15 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 14:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 14:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 12:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 09:10 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 09:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 07:13 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 … Następne