Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 8 | 1 | 12.50% |
Ostatnia godzina | 18 | 6 | 33.33% |
Dzisiaj | 105 | 50 | 47.62% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1423 | 930 | 65.35% |
Ten miesiąc | 1730 | 989 | 57.17% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4642 | 1207 | 26.00% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326889 | 28318 | 8.66% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 10 21:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 20:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 20:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 20:07 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 19:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 19:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 19:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 14:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 13:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 13:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 13:20 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 13:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 13:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 09:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 08:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 08:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 07:37 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 02:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 02:06 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 02:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 01:31 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 01:31 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 20:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 19:54 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 19:47 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 … Następne