Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 16 | 13 | 81.25% |
Ostatnia godzina | 7 | 2 | 28.57% |
Dzisiaj | 33 | 19 | 57.58% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1351 | 899 | 66.54% |
Ten miesiąc | 1658 | 958 | 57.78% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4570 | 1176 | 25.73% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326817 | 28287 | 8.66% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 9 10:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 10:05 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 09:07 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 08:53 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 08:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 08:03 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 07:48 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 04:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 03:33 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 03:12 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 03:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 02:57 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 02:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 9 00:59 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 21:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 20:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 20:04 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 19:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 19:06 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 18:48 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 17:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 14:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 08:41 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 08:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 8 08:02 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 … Następne