Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 0 | 0 | 0.00% |
Ostatnia godzina | 18 | 6 | 33.33% |
Dzisiaj | 97 | 49 | 50.52% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1415 | 929 | 65.65% |
Ten miesiąc | 1722 | 988 | 57.38% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4634 | 1206 | 26.03% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326881 | 28317 | 8.66% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 12 06:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 03:05 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 01:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 01:21 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 00:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 12 00:34 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 19:15 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 19:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 18:33 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 18:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 18:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 12:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 12:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 12:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 11:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 08:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 07:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 06:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 06:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 06:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 02:36 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 01:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 01:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 11 00:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 10 21:56 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 … Następne