Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 61 | 32 | 52.46% |
Ostatnia godzina | 36 | 36 | 100.00% |
Dzisiaj | 237 | 135 | 56.96% |
Wczoraj | 526 | 288 | 54.75% |
Ostatnie siedem dni | 1555 | 1015 | 65.27% |
Ten miesiąc | 1862 | 1074 | 57.68% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4774 | 1292 | 27.06% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 327021 | 28403 | 8.69% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
sie. 18 01:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 18 01:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 23:55 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 21:06 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:35 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:34 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 20:04 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 14:15 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 14:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 14:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 12:58 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 09:10 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 09:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:32 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:28 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 08:23 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 07:13 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 03:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 02:44 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 17 02:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
sie. 16 23:54 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 … Następne