Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 26 | 16 | 61.54% |
Ostatnia godzina | 31 | 17 | 54.84% |
Dzisiaj | 319 | 125 | 39.18% |
Wczoraj | 215 | 155 | 72.09% |
Ostatnie siedem dni | 1329 | 756 | 56.88% |
Ten miesiąc | 1418 | 776 | 54.72% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4330 | 994 | 22.96% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326577 | 28105 | 8.61% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
cz. 17 05:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 05:36 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 05:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 05:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 05:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 05:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 04:40 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 04:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 04:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 04:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 04:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 03:56 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 03:55 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 03:43 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 03:30 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 17 02:45 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 23:07 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 21:43 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 19:57 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 19:57 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 19:31 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 19:16 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 18:49 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 18:46 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 16 18:31 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 … Następne