Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 5 | 5 | 100.00% |
Ostatnia godzina | 19 | 56 | 294.74% |
Dzisiaj | 374 | 228 | 60.96% |
Wczoraj | 215 | 155 | 72.09% |
Ostatnie siedem dni | 1384 | 859 | 62.07% |
Ten miesiąc | 1473 | 879 | 59.67% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4385 | 1097 | 25.02% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326632 | 28208 | 8.64% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
cz. 19 13:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:35 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:31 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:15 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:03 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:40 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:39 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:20 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 11:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:25 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 07:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 07:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 07:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 06:53 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 06:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 05:24 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 05:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 05:13 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 05:04 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 … Następne