Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 14 | 3 | 21.43% |
Ostatnia godzina | 19 | 35 | 184.21% |
Dzisiaj | 402 | 261 | 64.93% |
Wczoraj | 215 | 155 | 72.09% |
Ostatnie siedem dni | 1412 | 892 | 63.17% |
Ten miesiąc | 1501 | 912 | 60.76% |
Ostatni miesiąc | 608 | 113 | 18.59% |
Ten rok | 4413 | 1130 | 25.61% |
Ostatni rok | 7979 | 197 | 2.47% |
Zawsze | 326660 | 28241 | 8.65% |
Historia kliknięć
Czas![]() | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
---|---|---|---|
cz. 19 15:14 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 15:01 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 14:52 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 14:16 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 14:10 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 14:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 14:02 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:57 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:35 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:31 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:15 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 13:03 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:40 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:39 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:20 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 12:08 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 11:38 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:29 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:25 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 08:00 | Anonimowy | [szczegóły] | |
cz. 19 07:50 | Anonimowy | [szczegóły] |
Poprzednie … 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 … Następne