Baner 3
Status
Ta reklama jest wyświetlana.
Reklama jest aktywna od poniedziałek, wrzesień 17, 2012 - 11:19.
Statystyki
| Wyświetlenia | Kliknięcia | Click-thru | |
|---|---|---|---|
| Ta godzina | 0 | 0 | 0.00% |
| Ostatnia godzina | 0 | 0 | 0.00% |
| Dzisiaj | 0 | 9 | 0.00% |
| Wczoraj | 2 | 2 | 100.00% |
| Ostatnie siedem dni | 25 | 24 | 96.00% |
| Ten miesiąc | 31 | 40 | 129.03% |
| Ostatni miesiąc | 291 | 250 | 85.91% |
| Ten rok | 703 | 637 | 90.61% |
| Ostatni rok | 68893 | 25253 | 36.66% |
| Zawsze | 391843 | 53001 | 13.53% |
Historia kliknięć
| Czas | Użytkownik | URL, gdzie kliknięto | |
|---|---|---|---|
| mrz. 7 20:26 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 09:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 07:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 04:47 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 03:50 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 03:49 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 03:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 03:09 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 03:07 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 01:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 00:42 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 00:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 7 00:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 23:49 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 23:48 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 23:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 21:18 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 21:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 19:16 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 18:17 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 17:49 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 17:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 17:19 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 16:48 | Anonimowy | [szczegóły] | |
| mrz. 6 16:48 | Anonimowy | [szczegóły] |
